非众制冷设备・上海总部
电话:+86-21-54309370 62255526
传真:+86-21-54152372
邮箱:info@shzhongyou.com
地址:上海市松江区 东宝路19号东宝大厦902
产品概述:
实验室专用空调系列产品系我公司总结多年空调研发经验,在原有空调机组的技术基础上结合新时代科技发展和行业需求,潜心研究、设计开发的试验室用特种空调设备,是本公司多年来的重点科研项目,产品的技术性能、型式规格居国内领先水平。该产品秉承"高效、节能、环保、健康"的设计理念,为用户制造的符合二十一世纪新特点的高性能产品,产品总体设计合理,具有控制精度高、功能全、结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、运行安全、可靠性高等优点。可广泛应用于国防、科研、文教卫生、制药行业、航空电子、生物研发、军事应用场所对低温、低湿、洁净的空气调节。
机组概况:
随着科技的发展在很多科研实验室、精密制造以及工艺性的需求场合不仅仅是对低温、低湿、洁净的要求,还必须要求具有较高的温、湿度精度和二十四小时的全天候运行。上海众有作为行业领先的温湿度系统领域精密环境控制设备制造商,一直专心于低温低湿空气处理机组的研发、设计及制造。
低温环境历来是科研与生产不可缺少的一部分,但随着新兴的生命科学、生物基因工程、新药研究、精密机械、精密电子、航空航天以及食品工业的发展,要求更高的低温环境要求显现出来,这类的低温要求具有较高的温湿度精度、洁净度和二十四小时的全天候运行与管理。上海众有公司多年来对低温低湿恒温恒湿机设计生产的经验以及对研发的大量投入使高品质的低温低湿型实验室空调在实验室领域内处于技术领先地位。低温低湿型实验室空调系列产品广泛应用于温度范围-5~16℃,±2℃;相对湿度范围30~60%,±5%及需要低温低湿洁净恒温恒湿的环境场合;如航空航天、低温低湿实验环境、档案馆、文物库、博物馆、生物医药生产储运、精密电子装配储存、精密机械研究与制造。
上海众有作为低温空气处理机组及低温精密环境控制专业公司,一直致力于低温空气处理机组的研发、设计及制造。目前上海众有实业有限公司经多年研发制造的超低温送风融霜洁净空调、组合式低温洁净空调、直膨式低温洁净空调三大系列低温型洁净空调机组被广泛运用于具有低温(-15℃ /-5~8℃ / 2~8℃)需求及空气洁净的场所。
机组特点和优势:
一、电气自控系统:
1. 采用国际品牌可编程PLC控制器,独有的微电脑智能全自动控制系统,用户只要设定好所需的温湿度控制范围,机组即自动判断运行负荷进行能量调节,按最经济的运行模式自动运行,节约了运行费用;控制器预留远程控制接口,可方便用户远程集中控制,节省管理。
2. 温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制。
3. 故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制。
二、防冷桥密封门:
密封门内外壁板之间采用中空式绝热型材,阻止隔板之间的热传递,密封条采用法国sikaflex抑菌型密封材料。
三、双表冷器设计:
盘管翅片 结合多年的低温空气处理制造经验,我们针对工艺性低温空气处理机组的特点,选用亲水膜平翅片无波纹和沟槽,排水顺畅无积水,避免积尘和滋菌。它不仅空气阻力小,能够降低风机能耗,发挥最佳传热效果,同时即使积尘,也便于清洗,保证换热器的最佳传热效率。
四、送风系统先进:
风机和电机的选择根据风量静压值的要求,选用国际品牌双进风离心式通风机,其转动部分经过严格的静平衡、动平衡校正。不但具有全压效率高、重量轻,并且具有风量大、噪声低、曲线平坦、运行可靠等特点。电机功率等级和安装尺寸符合国际电工委员会(I.E.C)标准。标准电机绝缘等级:B级,并可根据用户特殊要求按F级等绝缘等级制造。
五、过滤洁净系统高效:
1. 镀锌钢板或不锈钢板制作
2. 快速夹紧装置
3. 可侧抽维护
4. 极低漏风率,达到欧洲TUV认证最高F9级
六、低温冷桥结构:
机组采用特殊内包框架结构,面板与框架接触处采用液体密封技术,确保框架与面板之间金属部件无接触。实现内外绝热,冷桥系数达到0.63,完全实现冷热绝缘,无冷桥,机组在任何情况下无冷凝水产生。
型号编制说明:
型号举例:HF19N 表示名义制冷量为19kW的压缩机置于室内的风冷型单元式空调机组。
运用场所如下:
■ 低温实验室
■ 低温洁净室
■ 航空电子实验室
■ 军事应用场所
■ 生物医药生产和储运、食品加工、精密机械研究与制造等
H型恒温恒湿机组性能参数表:
型号 | H8 | H10 | H15 | H22 | H30 | H34 | H45 | H60 | H70 | H90 | |
制冷量 | KW | 7.9 | 9.8 | 15 | 22 | 30 | 34 | 45 | 60 | 70 | 90 |
风量 | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 |
配电功率 | KW | 10.8 | 11.15 | 13.2 | 18.4 | 24.3 | 29.2 | 37.9 | 48.4 | 67.8 | 81.3 |
型号 项目 | H105 | H115 | H135 | H150 | H175 | H200 | H225 | H250 | H275 | H305 | |
制冷量 | KW | 114.6 | 115 | 135 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 305 |
风量 | m3/h | 21000 | 20000 | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 |
配电功率 | KW | 95.4 | 95.4 | 124.7 | 148.3 | 169.4 | 200.3 | 223.9 | 240 | 268.5 | 124.7 |
HF型恒温恒湿机组性能参数表:
型号 | HF5N | HF9N | HF12N | HF19N | HF25N | HF31N | HF40N | HF51N | HF62N | HF80N | HF92N | |
HF5W | HF9W | HF12W | HF19W | HF25W | HF31W | HF40W | HF51W | HF62W | HF80W | HF92W | ||
制冷量 | KW | 5.1 | 8.9 | 12.0 | 19.2 | 25.3 | 31.0 | 39.5 | 50.6 | 62.0 | 80.1 | 93.0 |
风量 | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 17000 | 19000 |
配电功率 | KW | 10.0 | 11.21 | 13.7 | 18.9 | 25.1 | 30.3 | 39.0 | 49.9 | 70.0 | 79.9 | 93.7 |
型号 | HF100N | HF105N | HF119N | HF135N | HF163N | HF175N | HF205N | HF213N | HF234N | HF255N | / | |
HF100W | HF105W | HF119W | HF135W | HF163W | HF175W | HF205W | HF213W | HF234W | HF255W | / | ||
制冷量 | KW | 99.5 | 104.4 | 119.2 | 133.5 | 161.7 | 172.0 | 202.4 | 212.5 | 233.8 | 254.3 | / |
风量 | m3/h | 20000 | 21000 | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 | / |
配电功率 | KW | 98.4 | 99.8 | 130.5 | 155.5 | 179.6 | 21 3.5 | 237.1 | 253.2 | 281.7 | 130.5 | / |
L型、LD型冷(热)风机性能参数表:
型号 | L16 | L24 | L32 | L35 | L49 | L65 | L78 | L97 | L125 | |
LD16 | LD24 | LD32 | LD35 | LD49 | LD65 | LD78 | LD97 | LD125 | ||
制冷量 | KW | 16 | 24 | 32 | 35 | 49 | 65 | 78 | 97 | 125 |
风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
配电功率L | KW | 4.2 | 6.4 | 9.3 | 11.2 | 13.2 | 17.7 | 22.4 | 26.9 | 38 |
配电功率LD | KW | 10.2 | 15.4 | 21.3 | 26.2 | 34.2 | 44.7 | 58.4 | 71.9 | 86 |
型号 | L150 | L163 | L190 | L220 | L248 | L270 | L300 | L340 | / | |
LD150 | LD163 | LD190 | LD220 | LD248 | LD270 | LD300 | LD340 | |||
制冷量 | KW | 150 | 163 | 190 | 220 | 248 | 270 | 300 | 340 | / |
风量 | m3/h | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 | / |
配电功率L | KW | 45.5 | 49.3 | 56 | 64.5 | 69 | 80 | 88 | 103 | / |
配电功率LD | KW | 105.5 | 115.3 | 131.6 | 152.7 | 169.8 | 193.4 | 209.5 | 238 | / |
LF型、LFD型冷(热)风空调机性能参数表:
型号 | LF13N | LF20N | LF28N | LF32N | LF42N | LF55N | LF66N | LF84N | LF105N | |
LF13N | LF20N | LF28N | LF32N | LF42N | LF55N | LF66N | LF84N | LF105N | ||
LFD13W | LFD20W | LFD28W | LFD32W | LFD42W | LFD55W | LFD66W | LFD84W | LFD105W | ||
LFD13W | LFD20W | LFD28W | LFD32W | LFD42W | LFD55W | LFD66W | LFD84W | LFD105W | ||
制冷量 | KW | 13 | 20 | 28 | 32 | 42 | 55 | 66 | 84 | 105 |
风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
配电功率L | KW | 4.7 | 6.9 | 10.1 | 12.3 | 14.3 | 19.2 | 24.6 | 29.1 | 41.0 |
配电功率LD | KW | 10.7 | 15.9 | 22.1 | 27.3 | 35.3 | 46.2 | 60.6 | 74.1 | 89 |
型号 | LF128N | LF148N | LF170N | LF187N | LF210N | LF225N | LF250N | LF275N | / | |
LF128N | LF148N | LF170N | ||||||||
LFD128W | LFD148W | LFD170W | LFD187W | LFD210W | LFD225W | LFD250W | LFD275W | / | ||
LFD128W | LFD148W | LFD170W | ||||||||
制冷量 | KW | 128 | 148 | 170 | 187 | 210 | 225 | 250 | 275 | / |
风量 | m3/h | 22000 | 24000 | 30000 | 34000 | 39000 | 46000 | 46000 | 50000 | / |
配电功率L | KW | 49.9 | 55.1 | 63.2 | 74.7 | 82.2 | 93.2 | 101.2 | 116.2 | / |
配电功率LD | KW | 109.9 | 121.1 | 138.8 | 162.9 | 183.0 | 206.6 | 222.7 | 251.2 | / |
RF型风冷热泵空调机组性能参数表:
型号 | RF13W | RF20W | RF26W | RF32W | RF42W | RF55W | RF66W | RF84W | RF105W | |
制冷量 | KW | 13 | 20 | 28 | 32 | 42 | 55 | 66 | 84 | 105 |
风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 |
配电功率 | KW | 7.7 | 11.4 | 16.1 | 19.8 | 25.1 | 35.2 | 42.6 | 51.6 | 65.0 |
HD低温低湿型空调机组性能参数表:
型 号 | 名义制冷量 | 外型尺寸 | 重 量 | ||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |||
HD水冷低温型恒温恒湿机 | |||||
HD5 | 5 | 1180 | 800 | 1725 | 350 |
HD10 | 10 | 1440 | 1085 | 1850 | 500 |
HD20 | 20 | 1950 | 1085 | 1850 | 750 |
HDF风冷低温型恒温恒湿机 | |||||
HDF4.5N | 4.5 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDF9N | 9.0 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDF18N | 18.0 | 905 | 845 | 1090 | 100 |
HDD水冷低湿型恒温恒湿机 | |||||
HDD5 | 5 | 980 | 600 | 1700 | 300 |
HDD10 | 10 | 1300 | 740 | 1700 | 420 |
HDD20 | 20 | 1720 | 855 | 1850 | 680 |
HDDF风冷低湿型恒温恒湿机 | |||||
HDDF4.5N | 4.5 | 905 | 845 | 850 | 60 |
HDDF9N | 9.0 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDDF18N | 18.0 | 905 | 845 | 1090 | 100 |
实验室空调机组名义工况:
机组类型 | 室内侧 | 室外侧 | 备注 | ||||
水冷式 | 风冷式 | ||||||
干球温度℃ | 湿球温度℃ | 进水温度℃ | 出水温度℃ | 干球温度℃ | 湿球温度℃ | ||
H | 23 | 17 | 30 | 35 | 7 | 6 | -- |
L、R | 27 | 19 | 30 | 35 | 35 | -- | 制冷工况 |
R | -- | -- | -- | -- | 7 | 6 | 制热工况 |