非众制冷设备・上海总部
电话:+86-21-54309370 62255526
传真:+86-21-54152372
邮箱:info@shzhongyou.com
地址:上海市松江区 东宝路19号东宝大厦902
机组简介:
1、采用世界名牌转子式及涡漩式压缩机,高能效比,与传统的往复式压缩机相比节能20%,冷量更充足,运行噪音更低,更可靠,寿命更长;采用自动热力膨胀阀、干燥过滤器.阀门等制冷元件,能充分发挥压缩机效能并有效保护压缩机。
2、风机由外转子电机直联驱动,具有噪声低、风量大、效率高、结构紧凑、等优点;能克服皮带打滑、松脱、更换等问题。
3、高性能电子电极加湿器:不滋生细菌,对室内空气无污染;对水质无特殊要求,无需水处理;独立加湿器控制板,自动定时换水清洗,延长使用寿命,能自动根据加湿要求控制水位及加湿电极电流,实现高精度控制,真正满足高精度要求;
4、完善保护装置确保设备安全运行:电源缺相、错相、压缩机过流、高低压力、延时保护、风机过载、电加热过热、压差式缺风保护装置等;
5、配备完善的运行及故障指示灯、开关,操作一目了然;
6、进口微电脑精密控制器:液晶温湿度显示,用户参数设定,操作简便控制精确;高精度温湿度传感器,能自动实现温湿度控制;进口名牌接触器、继电器等电器元件;
7、全不锈钢冷凝水盘及底部水盘,静电喷涂的板金外壳;
8、机组分为水冷式,分体风冷式及一体式风冷结构以适应不同的使用场合要求;
9、机组冷量范围:2.5KW~144KW 控制范围:15℃~30℃,30~70%RH。
型号编制说明:
型号举例:HF19N 表示名义制冷量为19kW的压缩机置于室内的风冷型单元式空调机组。
产品特点:
压缩机 | 选用高性能进口全封闭活塞式压缩机,安全、可靠、能效比高。 | |
风 机 | 采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点。 | |
换热器 | 采用我厂引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。 | |
外 壳 | 室内机: | 采用我厂引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构,整体结构紧凑,极富现代气息。 |
室外机: | 换热器采用一次折弯成型技术,外型美观,换热效果好。外壳采用不锈钢材质或优质钢板经烤漆处理,机组露人放鲁永无生锈之虑。 | |
加湿器 | 选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。 | |
加热器 | 采用加肋高效电热管,体积小、热效率高。 | |
制冷配件 | 膨胀问、过滤器、电磁阀、高低k控制器、压力表等全部选用进口名牌配件。 | |
融霜 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全、可靠,以及霜层处理完全、彻底,从而增加机组的换热性能。 | |
保温层 | 采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性能高,抗老化、阻燃、无毒。 | |
控制 | 采用高性能叫编程控制仪表。控制精度高,时靠性好。控制仪表都预留有远程控制接日,可方便用户远程集中控制,节省管理人力。 |
性能参数表:
型 号 | 名义制冷量 | 外型尺寸 | 重 量 | ||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | |||
HD水冷低温型恒温恒湿机 | |||||
HD5 | 5 | 1180 | 800 | 1725 | 350 |
HD10 | 10 | 1440 | 1085 | 1850 | 500 |
HD20 | 20 | 1950 | 1085 | 1850 | 750 |
HDF风冷低温型恒温恒湿机 | |||||
HDF4.5N | 4.5 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDF9N | 9.0 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDF18N | 18.0 | 905 | 845 | 1090 | 100 |
HDD水冷低湿型恒温恒湿机 | |||||
HDD5 | 5 | 980 | 600 | 1700 | 300 |
HDD10 | 10 | 1300 | 740 | 1700 | 420 |
HDD20 | 20 | 1720 | 855 | 1850 | 680 |
HDDF风冷低湿型恒温恒湿机 | |||||
HDDF4.5N | 4.5 | 905 | 845 | 850 | 60 |
HDDF9N | 9.0 | 905 | 845 | 950 | 85 |
HDDF18N | 18.0 | 905 | 845 | 1090 | 100 |
机组名义工况:
机组类型 | 室内侧 | 室外侧 | 备注 | ||||
水冷式 | 风冷式 | ||||||
干球温度℃ | 湿球温度℃ | 进水温度℃ | 出水温度℃ | 干球温度℃ | 湿球温度℃ | ||
H | 23 | 17 | 30 | 35 | 7 | 6 | -- |
L、R | 27 | 19 | 30 | 35 | 35 | -- | 制冷工况 |
R | -- | -- | -- | -- | 7 | 6 | 制热工况 |