非众制冷设备・上海总部
电话:+86-21-54309370 62255526
传真:+86-21-54152372
邮箱:info@shzhongyou.com
地址:上海市松江区 东宝路19号东宝大厦902
Zhongyou Precision Air Conditioner
众有机房精密空调
风冷精密机房空调DA(下送风)/ SA(下沉式送风)/FA(上送风)
水冷精密机房空调DW(下送风)/ SW(下沉式送风)/FW(上送风)
风冷/水冷 | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | DA/DW | ||
型 号 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15/15 | 20/20 | 25/25 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | ||
24℃,50%RH: | |||||||||||||
全冷量 | kW | 19.6 | 25.4 | 30.8 | 40.7 | 50.9 | 31.6 | 40.1 | 52.2 | 60.8 | 80.8 | 104.6 | |
显冷量 | kW | 19.1 | 25.1 | 29.2 | 39.0 | 49.9 | 31.0 | 38.2 | 49.9 | 57.9 | 77.1 | 99.7 | |
35℃,28%RH: | |||||||||||||
全冷量 | kW | 22.5 | 29.6 | 34.6 | 45.6 | 58.1 | 36.7 | 45 | 58.5 | 66.5 | 89.3 | 115.6 | |
显冷量 | kW | 22.1 | 29.2 | 34.1 | 45.3 | 57.9 | 36.1 | 44.6 | 58.2 | 65.9 | 88.5 | 114.7 | |
压缩机数量 | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机数量 | 只 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
风机风量 | km3/h | 6100 | 7500 | 9000 | 12100 | 15200 | 9200 | 12100 | 15200 | 18400 | 24200 | 31500 | |
机外余压 | Pa | 标准配置余压80~200Pa,最大配置400Pa | |||||||||||
EC风机输入功率 | kW | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 1.5×2 | 1.9 | 2.7 | 1.5×2 | 1.9×2 | 2.7×2 | 3.4×2 | |
电加热 | 标准配置不锈钢绕片式电加热或PTC陶瓷加热片 | ||||||||||||
额定加热量 | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
最大加热量 | kW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
加湿器 | 标准配置电极式加湿器,可配置红外线加湿器 | ||||||||||||
额定加湿量 | kg/h | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |
室内机组噪音 | dB(A) | 60 | 63 | 63 | 65 | 61 | 63 | 65 | 63 | 63 | 64 | 64 | |
尺寸 | 长 | mm | 850 | 850 | 850 | 1275 | 1650 | 1275 | 1275 | 1650 | 1650 | 2075 | 2450 |
厚 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
标准室外机配置
冷凝器型号 | ACS502A | ACS502A | ACS502B | ACS503B | ACS504B | ACS502A | ACS502A×2 | ACS502A×2 | ACS502B×2 | ACS503B×2 | ACS504B×2 | ||||
室外机组噪音 | dB(A) | 56 | 55 | 56 | 56 | 57 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | |||
注: | 1. | 能效比=全冷量/(风机功率+压缩机功率); | |||||||||||||
2. | 整机最大可能用电容量(除湿工况)=风机功率+压缩机功率+加热器功率; | ||||||||||||||
3. | 以上参数基于R22工质测得,如需其他工质参数,请与众有联系; | ||||||||||||||
4. | 冷凝器进风温度为35℃(冷凝温度49℃); | ||||||||||||||
5. | 噪音测量标准为距离室内机组3米处自由空间所得数据,无频谱图;室外机组噪音为5米处无反射情况所得数据。 | ||||||||||||||
6. | 如有其他特殊要求,众有可提供相应非标产品 |
7.其中DA/SA30/FA(15/15)、DA/ SA40/FA(20/20)、DW/SW30/FW/(15/15)与DA/SA40/FA(20/20)专用于医院磁磁共振(MRI)、多排螺旋CT、直线加速器、试验室等对温、湿度有较高要求的设备机房。